石墨烯润滑油等6种材料入选国家《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》-国家政策
工业和信息化部关于印发《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》的通告
工信部原〔2018〕262号
为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作,现发布《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》,自本通告发布之日起施行。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017年版)》(工信部原〔2017〕168号)同时废止。
特此通知。
附件:重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)
工业和信息化部
2018年12月26日
前沿新材料
序号 | 材料名称 | 性能要求 | 应用领域 |
158 | 石墨烯改性防腐涂料 | 附着力 1 级,耐盐雾≥6000 小时,耐盐水≥3000 小时,耐水≥6000 小时 | 电力装备、海工、石化 |
159 | 石墨烯薄膜 | 可见光区平均透过率(含基材)优于 85%,纯石墨烯薄膜雾度<1%、面电阻值<100Ω,与其它纳米材料复合的石墨烯薄膜 雾度<5%、面电阻值<10Ω,石墨烯薄膜与基材结合力可耐 3M 胶带百格测试,具有弯曲性能,在 ITO 膜失效的情况下,可 以承受超过 10 万次的循环弯曲实验。 | 微电子 新能源 |
160 | 石墨烯润滑油 | 石墨烯液力传动油和石墨烯液压油 FZG 台架测试通过 9 级,石墨烯液力传动油和液压油摩擦系数<0.11,氧化安定性>3000 h; 轴承的使用寿命增加 1.5~3 倍。 | 汽车、工程机械 |
161 | 石墨烯导静电轮胎 | 电导率达到 1.0×10-8~1.0×10-4S/m,抗撕裂强度提升 50%,模量提升 50%以上;100Km/h—0 干地制动距离缩短 0.1m~0.5m; 80Km/h—0 湿地制动距离缩短 1.0m~2.0m;轮胎滚阻降低 5%~16%。 | 汽车 |
162 | 石墨烯增强银基电接触 功能复合材料 | 镉含量<100ppm,电阻率≤1.8μΩ·cm;断后延伸率:退火态≥20%,抗拉强度≥180MPa,硬度≥70HV,静态接触电阻≤25mΩ, 电寿命>40 万次;材料损失率≤0.005g。 | 电力电器 |
163 | 石墨烯导电发热纤维及 石墨烯发热织物 | 纤维性能:电阻率<1000Ω·cm,断裂强度>3cN/tex,干摩擦色牢度>3,熔点>250℃; 织物性能:电热辐射转换效率>68%,表面温度不均匀度<±5℃。 | 电子信息、汽车 |
















